特定保健指導医療機関情報
健診機関情報
機関名 | 医療法人徳洲会 近江草津徳洲会病院 | |
---|---|---|
所在地 | 〒525-0054 滋賀県草津市東矢倉3丁目34-52 | |
電話番号 | 077-516-2769 | |
FAX番号 | 077-516-2770 | |
保健指導機関番号 | 2510601962 | |
窓口となるメールアドレス | kenshin@oumi-kusatsu-hp.jp | |
ホームページ | http://www.oumi-kusatsu-hp.jp | |
経営主体 | 医療法人徳洲会 近江草津徳洲会病院 | |
開設者 | 医療法人徳洲会 | |
管理者名 | 梶原 正章 | |
認定取得年月日 | 2007年10月22日 | |
契約取りまとめ機関名 | 滋賀県医師会、日本人間ドック学会、日本病院会 | |
医師 | 非常勤 5名 | |
保健師・看護師 | 常勤5名・非常勤1名 | |
臨床検査技師 | 常勤1名 | |
上記以外の健診スタッフ | 常勤 事務 3名 | |
受診者に対するプライバシーの保護 | 有 | |
個人情報保護に関する規定類 | 有 | |
受動喫煙対策 | 敷地内禁煙 | |
血液検査 | 独自で実施 | |
内部精度管理 | 実施 | |
外部精度管理 | 実施(実施機関:日本医師会 日本臨床検査技師会) | |
健診結果の保存や提出における標準的 な電子的様式の使用 |
有 | |
実施日及び実施時間 | (午前) 月曜日~土曜日 9:00~11:30 | |
(午後) 要相談 | ||
特定健康診査の実施の単価 | 7,150円(税込) | |
特定健康診査の実施の形態 | 施設型(要予約) | |
救急時の応急処置体制 | 有 | |
苦情に対する対応体制 | 有 | |
提出時点の前年度における特定健診 の実施件数 |
年間 1,100人 |
1日当たり 5人 |
実施可能な特定健康診査の件数 | 年間 1,100人 |
1日当たり 5人 |
特定保健指導の実施 | 有(動機付け支援)・有(積極的支援) | |
最終更新日 | 2020年10月1日 |
保健指導機関情報
運営についての重要事項に関する規定の概要
特定保健指導の事業目的と運営方針
- 1. 事業目的
内臓脂肪型肥満に着目し、その要因となっている生活習慣を改善するため、対象者の特性並びに地域及び職域の特性を考慮した保健指導を行うことにより、対象者が自らの生活習慣における課題を認識し、行動変容と自己管理を行い、生活習慣病を予防することを目的とする。 - 2. 運営方針
特定健康診査の結果により「積極的支援」または「動機付け支援」の対象とされた者に対して、国の定める実施基準等に準拠した、積極的支援及び動機付け支援を実施する。
機関名 | 医療法人徳洲会 近江草津徳洲会病院 |
---|---|
所在地 | 〒525-0054 滋賀県草津市東矢倉3丁目34-52 |
電話番号 | 077-516-2769 |
FAX番号 | 077-516-2770 |
保健指導機関番号 | 2510601962 |
窓口となるメールアドレス | kenshin@oumi-kusatsu-hp.jp |
ホームページ | http://www.oumi-kusatsu-hp.jp |
経営主体 | 医療法人徳洲会 近江草津徳洲会病院 |
開設者 | 医療法人徳洲会 |
管理者名 | 梶原 正章 |
認定取得年月日 | 2007年10月22日 |
契約取りまとめ機関名 | 滋賀県医師会、日本人間ドック学会 |
所属組織名 | 滋賀県医師会、日本人間ドック学会 |
保健指導の業務を統括する者 | 常勤医師 梶原 正章 |
受託した保健指導業務に従事する者 | |||||
---|---|---|---|---|---|
職種 | 勤務形態別の従事者の人数(人) | 再掲(人) | 今後採用予定(人) | ||
常勤 | 非常勤 | 業務暦5年未満 | 業務暦5年以上 | ||
医師 | 0 | 5 | 5 | ||
保健師 | 5 | 3 | 2 | ||
管理栄養士 | 0 | 0 | |||
臨床検査技師 | 0 | 0 | |||
看護師 | 0 | 1 | 1 | ||
事務職 | 3 | 2 | 4 | ||
合計 | 8 | 8 | 7 | 9 |
特定保健指導プログラムに通年で常時、従事できるスタッフの人数(人):3人
実施可能な営業曜日及び営業時間 | |||
---|---|---|---|
曜日 | 支援 | 午前営業時間 | 午後営業時間 |
月 | 個別支援 | 9:00~11:30 | 要相談 |
火 | 個別支援 | 9:00~11:30 | 要相談 |
水 | 個別支援 | 9:00~11:30 | 要相談 |
木 | 個別支援 | 9:00~11:30 | 要相談 |
金 | 個別支援 | 9:00~11:30 | 要相談 |
土 | 個別支援 午前 |
9:00~11:30 | |
日 | |||
祝祭日 | |||
対象者の利便性の確保に関する考え方 | 就業されている方を考慮し土曜日も実施いたします。 | ||
利用者に対するプライバシーの保護 | 有 | ||
個人情報保護に関する規定類 | 有 | ||
受動喫煙対策 | 敷地内禁煙 | ||
健診結果の保存や提出における 標準的な電子的様式の使用 |
有 | ||
実施地域 | 滋賀県内 | ||
実施サービス | 動機付け支援・積極的支援 | ||
実施形態 | 施設型 | ||
継続的な支援の形態や内容 | 個別支援、電子メール支援、電話支援 | ||
標準介入期間 | 6か月 | ||
課金体系 | 完全従量制(従量単価×人数) | ||
標準的な従量単価 | 動機付け支援 10000円以下/人 | ||
積極的支援 25000円以下/人 | |||
単価に含まれるもの | 教材費、会場・施設費、通信費・事務費、一定回数の督促 | ||
単価に含まれない追加サービス | 調査・計画費、データ分析費、各種案内代行費 |
積極的支援の内容 | 合計180ポイント以上の継続支援を実施 |
---|---|
救急時の応急処置体制 | 有 |
苦情に対する対応体制 | 有 |
保健指導の実施者への定期的な研修 | 有 |
インターネットを用いた保健指導に おける安全管理の仕組みや体制 |
有 |