血液検査項目比較表
| 項目 | ドック | 専門ドック | 協会けんぽ | 企業健診C | 一般健診 | 特定健診 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 精密 一泊 |
お気軽 基本 安心 |
脳 | 付加 | 一般 | |||||
| 脂質代謝 | |||||||||
| 総コレステロール | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 中性脂肪 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| HDLコレステロール | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| LDLコレステロール | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 肝機能 | |||||||||
| 総蛋白 | ● | ● | ● | ● | |||||
| アルブミン | ● | ● | ● | ● | |||||
| A/G比 | ● | ● | |||||||
| ALP | ● | ● | ● | ● | |||||
| GOT | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| GPT | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| LDH | ● | ● | ● | ||||||
| コリンエステラーゼ | ● | ● | |||||||
| γ-GTP | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 総ビリルビン | ● | ● | ● | ||||||
| HBs抗原 | ● | ● | |||||||
| HBs抗体 | ● | ● | |||||||
| HCV抗体 | ● | ● | |||||||
| 腎機能 | |||||||||
| 尿素窒素 | ● | ● | ● | ● | |||||
| クレアチニン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| eGFR | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 電解質 | |||||||||
| ナトリウム | ● | ● | |||||||
| カリウム | ● | ● | |||||||
| クロール | ● | ● | |||||||
| 尿酸 | |||||||||
| 尿酸 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 膵機能 | |||||||||
| 血清アミラーゼ | ● | ● | ● | ||||||
| 糖代謝 | |||||||||
| 空腹時血糖 | ● | ● | ● | ●どちらか | ●どちらか | ● | ● | ● | |
| ヘモグロビンA1C | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 血液一般 | |||||||||
| 白血球 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 赤血球 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●必要時のみ | ||
| 血色素量 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| ヘマトクリット | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 血小板 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| MCV・MCH・MCHC | ● | ● | ● | ||||||
| 血清鉄 | ● | ● | |||||||
| 血液像 | ● | ● | ● | ||||||
| 血清反応 | |||||||||
| CRP | ● | ● | |||||||
| RPR・TPHA | ● | ● | |||||||
| RF | ● | ● | |||||||
| 腫瘍マーカー | |||||||||
| CEA CA19-9・PSA(男性) |
● | ● | |||||||
| CEA CA19-9・CA125(女性) |
● | ||||||||
| その他 | |||||||||
| BNP | ● | ||||||||
