コース比較表
基本ドック
項目 | 一般ドック | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
基本 | お気軽A | お気軽B | 安心 | 精密 | ||
内科診察 | ● | ● | ● | ● | ● | |
身体計測(腹囲) | ● | ● | ● | ● | ● | |
血圧 | ● | ● | ● | ● | ● | |
視力・聴力 | ● | ● | ● | ● | ● | |
胸部X線 | ● | ● | ● | |||
心電図(12誘導) | ● | ● | ● | ● | ● | |
動脈硬化検査 | ● | ● | ● | |||
心電図(3分間) | ● | |||||
心臓超音波 | ● | |||||
眼底カメラ・眼圧 | ● | ● | ● | ● | ● | |
検尿 | ● | ● | ● | ● | ● | |
便潜血(2回法) | ● | ● | ● | ● | ● | |
肺機能検査 | ● | ● | ● | |||
血液検査 | ● | ● | ● | ● | ● | |
腫瘍マーカー | ● | ● | ● | ● | ● | |
BNP検査 | ● | |||||
骨密度検査 | ● | ● | ||||
上部消化管透視または胃カメラ | ● | ● | ABC健診 | ● | ● | |
甲状腺超音波 | ● | ● | ||||
乳腺超音波 | ● | |||||
腹部超音波 | ● | ● | ● | |||
頚部血管超音波 | ● | ● | ||||
大腸カメラ | ||||||
胸部CT | ● | ● | ||||
腹部CT | ● | |||||
頭部MRI・MRA | ● | ● | ||||
マンモグラフィ | ● | |||||
PET-CT | ||||||
結果説明(後日予約制) | ● | ● | ● | ● | ● | |
宿泊・夕食 | ||||||
料金(税込) | ¥36,300 | ¥26,400 | ¥20,900 | ¥66,000 | ¥81,400 |
PETドック
項目 | PETドック | |||
---|---|---|---|---|
PET基本 | PET安心 | PET精密 | ||
内科診察 | ● | ● | ● | |
身体計測(腹囲) | ● | ● | ● | |
血圧 | ● | ● | ● | |
視力・聴力 | ● | ● | ● | |
胸部X線 | ||||
心電図(12誘導) | ● | ● | ● | |
動脈硬化検査 | ● | ● | ● | |
心電図(3分間) | ● | |||
心臓超音波 | ● | |||
眼底カメラ・眼圧 | ● | ● | ● | |
検尿 | ● | ● | ● | |
便潜血(2回法) | ● | ● | ● | |
肺機能検査 | ● | ● | ● | |
血液検査 | ● | ● | ● | |
腫瘍マーカー | ● | ● | ● | |
BNP検査 | ● | |||
骨密度検査 | ● | ● | ||
上部消化管透視または胃カメラ | ● | ● | ● | |
甲状腺超音波 | ● | ● | ||
乳腺超音波 | ● | |||
腹部超音波 | ● | ● | ● | |
頚部血管超音波 | ● | ● | ||
大腸カメラ | ||||
胸部CT | ||||
腹部CT | ||||
頭部MRI・MRA | ● | ● | ||
マンモグラフィ | ● | |||
PET-CT | ● | ● | ● | |
結果説明(後日予約制) | ● | ● | ● | |
宿泊・夕食 | ||||
料金(税込) | ¥107,800 | ¥137,500 | ¥152,900 |
専門ドック・PET健診
項目 | 専門ドック | PET健診 | |
---|---|---|---|
脳ドック | PET-CTスタンダード | ||
内科診察 | ●*1 | ●*1 | ● |
身体計測(腹囲) | ● | ● | ● |
血圧 | ● | ● | |
視力・聴力 | ● | ● | |
胸部X線 | ● | ||
心電図(12誘導) | ● | ● | |
動脈硬化検査 | ● | ||
心電図(3分間) | |||
心臓超音波 | |||
眼底カメラ・眼圧 | ●*2 | ||
検尿 | ● | ||
便潜血(2回法) | |||
肺機能検査 | |||
血液検査 | ●*3 | 血糖値のみ | |
腫瘍マーカー | |||
BNP検査 | |||
骨密度検査 | |||
上部消化管透視または胃カメラ | |||
甲状腺超音波 | |||
乳腺超音波 | |||
腹部超音波 | |||
頚部血管超音波 | ● | ● | |
大腸カメラ | |||
胸部CT | |||
腹部CT | |||
頭部MRI・MRA | ● | ● | |
マンモグラフィ | |||
PET-CT | ● | ||
結果説明(後日予約制) | ●*4 | ●*4 | ● |
料金(税込) | ¥33,800 | ¥28,300 | ¥81,400 |
- コースの内容によっては2日間に分けておこないます。
- *1:脳外科医の診察です
- *2:脳ドックは眼底のみです
- *3:項目一覧参照
- *4:当日脳外科医より