| 2003年9月 | 近江草津病院開院 許可病床数一般200床 稼働2病棟84床 内科、小児科、外科、整形外科、脳神経外科 皮膚科、泌尿器科、産婦人科、眼科 耳鼻咽喉科、リハビリテーション科、放射線科 |
|---|---|
| 2003年11月 | 循環器内科、心臓血管外科開設 稼働病床数 100床 |
| 2004年 1月 | 稼働病床数 3病棟112床 |
| 2004年 3月 | 稼働病床数 3病棟124床 |
| 2004年 6月 | 稼働病床数 4病棟128床 |
| 2004年12月 | 稼働病床数 4病棟172床 |
| 2005年 2月 | 医療療養型病床開棟 一般156床 療養44床 |
| 2005年 6月 | 稼働病床数 5病棟196床 |
| 2005年 7月 | 開放型病院共同指導(5床) |
| 2005年 8月 | PETセンター開設 |
| 2005年11月 | 開放型病院共同指導(10床) |
| 2006年 4月 | 医療法人徳洲会 法人化 |
| 2007年 1月 | 稼働病床数 4病棟199床 一般155床 療養型44床 |
| 2009年 6月 | 亜急性期病床開設(8床) |
| 2009年 7月 | 通所リハビリ開始(旧草津クリニックより移設) 包括評価制度(DPC)導入 |
| 2011年11月 | 320列CT導入 |
| 2012年 4月 | 院内かがやき保育所新設移転 |
| 2013年 4月 | 二次小児救急輪番診療開始 デジタル血管造影撮影装置導入 |
| 2014年 9月 | 地域包括ケア病床開設(8床) |
| 2014年11月 | 電子カルテ導入 |
| 2016年 5月 | 骨密度測定装置導入 |
| 2017年 2月 | 3Dマンモグラフィー装置導入 |
| 2018年 1月 | MRI(1.5T)装置更新 |
| 2018年 3月 | 地域包括ケア病床を18床に増床 |
| 2018年11月 | 地域包括ケア病床を40床に増床 |
| 2019年 4月 | 地域包括ケア病床を49床に増床し病棟科 内科・外科二次輪番診療開始 |
| 2019年 7月 | 訪問看護ステーション開設 |
| 2019年10月 | PET-CT更新 |
| 2020年 1月 | 健診センターリニューアル |
| 2022年 4月 | 消化器内科 消化器外科 救急科 開設 |
| 2023年 5月 | 第2リハビリ室開設 |
| 2023年 9月 | 患者様呼出 番号呼出へ変更 |
| 2025年 2月 | 歯科口腔外科 開設 |
| 2025年12月 | CT装置更新 |
病院情報
