010	内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎	23	31.13	20.78	8.7	86.43						
010	内科	2	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）　手術なし　手術・処置等２ なし	19	20.74	16.40	0	88.68						
010	内科	3	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎	13	8.69	5.55	0	59.77						
010	内科	4	050130xx9900x0	心不全	12	22.58	17.33	0	87.25						
010	内科	5	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症	12	33.83	13.66	0	81.33						
050	呼吸器科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎	26	22.77	20.78	0	86.85						
050	呼吸器科	2	0400802299x000	肺炎等（市中肺炎かつ15歳以上65歳未満）　手術なし　手術・処置等２	-	-	8.13	-	-						
050	呼吸器科	3	040110xxxx00xx	間質性肺炎　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	-	-	18.68	-	-						
050	呼吸器科	4	0400802299x001	肺炎等（市中肺炎かつ15歳以上65歳未満）　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし　A-DROP スコア1	-	-	9.71	-	-						
050	呼吸器科	5													
050	外科	1	060241xx97xxxx	痔核	68	2.22	5.38	0	47.22						
050	外科	2	060235xx97xxxx	痔瘻	47	2.02	5.55	0	33.62						
050	外科	3	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎	41	41.76	20.78	2.44	85.83						
050	外科	4	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）	29	4.97	4.54	0	69.38						
050	外科	5	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症	26	36.19	13.66	0	85.96						
120	整形外科	1	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折　人工骨頭挿入術　肩、股等	59	38.68	25.29	33.9	85.02						
120	整形外科	2	160760xx01xxxx	前腕の骨折　骨折観血的手術　前腕、下腿、手舟状骨等	40	9	5.95	2.5	68.48						
120	整形外科	3	160700xx01xx0x	鎖骨の骨折　骨折観血的手術　鎖骨、膝蓋骨、手（舟状骨を除く。）、足、指（手、足）その他　定義副傷病 なし	18	6.39	5.73	0	62.22						
120	整形外科	4	160780xx97xx0x	手関節周辺の骨折・脱臼	18	1.56	3.94	0	21.33						
120	整形外科	5	160760xx02xxxx	前腕の骨折　骨内異物（挿入物を含む。）除去術　前腕、下腿等	17	1.82	3.06	0	47.18						
150	脳神経外科	1	010060xx99x40x	脳梗塞　手術なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	29	31.17	16.89	10.34	76.9						
150	脳神経外科	2	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷	-	-	7.99	-	-						
150	脳神経外科	3	010050xx02x00x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）	-	-	11.90	-	-						
150	脳神経外科	4													
150	脳神経外科	5													
460	救急医学科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎	18		20.78	5.56	84.89						
460	救急医学科	2	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎	10		5.55	0	51.9						
460	救急医学科	3	050130xx9900x0	心不全	-		17.33	-	-						
460	救急医学科	4	100380xxxxxxxx	体液量減少症	-		10.26	-	-						
460	救急医学科	5	030400xx99xxxx	前庭機能障害	-		4.67	-	-						
