010	内科	1	050130xx9900x0	心不全	15	26.87	17.38	13.33	90						
010	内科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎	ー	ー	20.60	ー	ー						
010	内科	3	060020xx04xxxx	胃の悪性腫瘍	ー	ー	7.61	ー	ー						
010	内科	4	060340xx03x00x	胆管結石、胆管炎	ー	ー	8.75	ー	ー						
010	内科	5	100330xxxxx00x	栄養障害	ー	ー	17.70	ー	ー						
050	呼吸器科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎	13	15.38	20.60	0	83.46						
050	呼吸器科	2	040110xxxxx0xx	間質性肺炎	ー	ー	18.65	ー	ー						
050	呼吸器科	3	100330xxxxx00x	栄養障害（その他）	ー	ー	17.70	ー	ー						
050	呼吸器科	4	040100xxxxx00x	喘息	ー	ー	6.37	ー	ー						
050	呼吸器科	5	0400801299x001	肺炎等	ー	ー	10.41	ー	ー						
110	外科	1	060235xx97xxxx	痔瘻	36	2.25	5.71	0	39.5						
110	外科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎	35	37.89	20.60	5.71	89.8						
110	外科	3	060241xx97xxxx	痔核	32	2.5	5.41	0	49.84						
110	外科	4	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）	28	4.11	4.55	0	70.11						
110	外科	5	050130xx9900x0	心不全	27	33.19	17.38	11.11	88.96						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折	73	36.88	25.50	21.92	82.14						
120	整形外科	2	160760xx97xx0x	前腕の骨折	35	5.4	4.76	2.86	55.14						
120	整形外科	3	160700xx97xx0x	鎖骨・肩甲骨の骨折	28	5.86	5.23	3.57	46.04						
120	整形外科	4	160780xx97xx0x	手関節周辺の骨折・脱臼	17	1.82	4.04	0	22.18						
120	整形外科	5	160850xx01xxxx	足関節・足部の骨折・脱臼	13	9.92	18.32	0	48.31						
