010	内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎	24	33.33	20.51	0	89.83						
010	内科	2	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全	10	54.5	11.04	40	81						
010	内科	3	050130xx9900xx	心不全	9	41.11	17.23	0	83.67						
010	内科	4	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症	9	54.11	13.00	11.11	83.33						
010	内科	5	060102xx99xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患	6	6.83	7.74	0	61.5						
110	外科	1	060330xx02xxxx	胆嚢結石症	33	3.4	6.41	0	62.08						
110	外科	2	060160x099xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）	26	5.04	4.82	0	69.54						
110	外科	3	060150xx03xxxx	虫垂炎	22	4.59	5.44	0	39.95						
110	外科	4	060040xx99x4xx	直腸肛門（直腸S状部から肛門）の悪性腫瘍	20	3.05	4.86	0	70.5						
110	外科	5	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞	20	13.8	9.08	0	75.35						
100	小児科	1	040090xxxxxx0x	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）	9	4.56	6.47	0	2.11						
100	小児科	2	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症	7	4	13.00	0	1.43						
100	小児科	3	100380xxxxxxxx	体液量減少症	6	3	10.51	0	7.33						
100	小児科	4	150070x0xx01xx	川崎病（2歳以上）	6	7.17	10.19	16.67	2.33						
100	小児科	5	070520xx99xxxx	リンパ節、リンパ管の疾患	5	5.4	8.60	0	6						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折	57	44.3	25.09	14.04	83.25						
120	整形外科	2	160760xx97xxxx	前腕の骨折	31	3.16	8.45	0	44.13						
120	整形外科	3	160700xx97xx0x	鎖骨・肩甲骨の骨折	20	4.45	6.19	0	55.1						
120	整形外科	4	160850xx01xxxx	足関節・足部の骨折・脱臼	15	17.53	18.74	0	44.53						
120	整形外科	5	160740xx01xx0x	肘関節周辺の骨折・脱臼	13	3.92	5.81	7.69	17.31						
150	脳神経外科	1	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）	12	26.33	15.64	0	69.83						
150	脳神経外科	2	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷	6	29.67	8.18	0	57.33						
150	脳神経外科	3	010060x2990410	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）	5	68.6	20.41	0	81.8						
150	脳神経外科	4	010010xx9900xx	脳腫瘍	4	15.75	11.50	50	77.5						
150	脳神経外科	5	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎	4	78	20.51	25	87.25						
