010	内科	1	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎	50	33.56	20.84	0	86.98						
010	内科	2	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎	32	8.44	5.39	0	53.31						
010	内科	3	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症	23	22.87	12.58	0	78.39						
010	内科	4	100380xxxxxxxx	体液量減少症	21	35.19	9.13	0	82.24						
010	内科	5	110280xx99000x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全	21	21.52	11.67	33.33	74.9						
100	小児科	1	040090xxxxxx0x	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）	59	4	6.19	6.78	1.2						
100	小児科	2	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎	29	2.93	5.39	0	3.72						
100	小児科	3	030270xxxxxxxx	上気道炎 	19	3.74	4.94	0	1.84						
100	小児科	4	040070xxxxx0xx	インフルエンザ、ウイルス性肺炎	16	4.38	5.73	6.25	3.88						
100	小児科	5	0400801199x00x	肺炎等（1歳以上15歳未満）	15	4	5.69	0	4						
110	外科	1	060150xx03xxxx	虫垂炎	26	4.69	5.45	0	31.54						
110	外科	2	060100xx01xx0x	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）	19	2.05	2.63	0	64.89						
110	外科	3	060160x099xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）	17	5.24	4.76	0	61.53						
110	外科	4	060102xx99xxxx	穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患	16	6.69	7.65	0	62.38						
110	外科	5	060130xx99000x	食道、胃、十二指腸、他腸の炎症（その他良性疾患）	15	11.93	7.42	0	73.2						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節大腿近位骨折	58	44.93	25.94	6.9	82.34						
120	整形外科	2	160760xx97xxxx	前腕の骨折 	31	5.61	5.54	0	49.19						
120	整形外科	3	160700xx97xx0x	鎖骨・肩甲骨の骨折	27	3.67	5.94	0	47.44						
120	整形外科	4	160690xx99xx0x	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）	24	44.92	19.40	4.17	82.83						
120	整形外科	5	160740xx01xx0x	肘関節周辺の骨折・脱臼	19	4.21	5.59	0	24.53						
150	脳神経外科	1	010069xx99000x	脳卒中の続発症	10	35.4	9.76	40	75.1						
150	脳神経外科	2	010050xx02x00x	非外傷性硬膜下血腫	-	-	11.86	-	-						
150	脳神経外科	3	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）	-	-	16.13	-	-						
150	脳神経外科	4	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷	-	-	7.34	-	-						
150	脳神経外科	5	010060x0990401	脳梗塞（脳卒中発症4日目以降又は無症候性、かつ、JCS10未満）	-	-	16.20	-	-						
